关于我们
产品型号Model No. | YLF91509-256 |
电气性能 Electrical Specifications | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 860-940MHz |
增益Gain(dBi) | 9dBi |
半功率角Beam Width(°) | Hor:65±2°/ Ver:65±2° |
驻波比VSWR | ≤1.5 |
阻抗Impedance(Ω) | 50 |
极化方式Polarization | 圆极化 |
轴比axial ratio(dB) | ≤3dB |
最大功率MAX.Power(W) | 50 |
防雷保护Lightning protection | 直流接地 |
机械性能Mechanical Specifications | |
接头Connector | N-Female |
接头位置Connector position | 背后 |
天线尺寸Dimension(mm) | 256*256*40 |
净重Antenna weight(kg) | TBD |
辐射材料Reflector material | 铝 |
天线罩材料Radome material | ABS/奇美757 |
天线罩颜色Radome color | 白色 |
防护等级International Protection | IP65 |
工作温度Operating temperature(℃) | -40~55° |
抱杆直径Mounting hardware(mm) | φ30-50mm |
产品特点
产品尺寸图
参考方向图