关于我们
型号Model | EN-D915C7L220 | |
电气性能 Electrical Specifications | ||
频率范围 Frequency Range(MHz) | 902-928 | |
增益Gain(dBi) | 7dBi | |
极化方式Polarization | 圆极化 | |
半功率角Beam Width(°) | Hor:50±5 Ver:50±5 | |
驻波比VSWR | ≤1.6 | |
阻抗Impedance(Ω) | 50 | |
轴比axial ratio(dB) | ≤2 | |
最大功率MAX.Power(W) | 50 | |
防雷保护Lightning protection | 直流接地 |
机械性能Mechanical Specifications | |
接头Connector | SMA-Female |
接头位置Connector position | 侧面引出 |
天线尺寸Dimension(mm) | 220*220*12.5mm |
净重Antenna weight(kg) | / |
有效受风面积Wind loading area(㎡) | ≤0.2 |
最大抗风强度Rated wind velocity(m/s) | 36.9 |
辐射材料Reflector material | FR4 |
天线罩材料Radome material | / |
天线罩颜色Radome color | 绿色 |
工作温度Operating temperature(℃) | -40~55 |
辐射方向图:
尺寸图:
★应用:
★天线特点: