关于我们
型号Model | EN-J1515 |
电气性能 Electrical Specifications | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 902-928 |
驻波比VSWR | ≤2.0 |
阻抗Impedance(Ω) | 50 |
轴比(dB) | ≤3 |
最大功率MAX.Power(W) | 50 |
防雷保护Lightning protection | 直流接地 |
机械性能Mechanical Specifications | |
接头Connector | SMA-J |
天线尺寸Dimension(mm) | 150*150*7 |
净重Antenna weight(kg) | 0.15 |
辐射材料Reflector material | PCB |
★应用
★天线特点
★尺寸示意图
★VSWR测试图