关于我们
产品型号Model | EN-J4040 |
电气性能 Electrical Specifications | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 902-928 |
增益Gain(dBi) | -7dBi |
驻波比VSWR | ≤2.0 |
阻抗Impedance(Ω) | 50 |
极化方式Polarization | 圆极化 |
轴比axial ratio(dB) | ≤5 |
最大功率MAX.Power(W) | 10 |
机械性能Mechanical Specifications | |
接头Connector | SMA-J1.5 |
接头位置Connector position | 侧面引出RG316/30CM |
天线尺寸Dimension(mm) | 400*400*9mm |
净重Antenna weight(kg) | 0.6 |
辐射材料Reflector material | 覆铜板 |
颜色color | 黑色 |
工作温度Operating temperature(℃) | -40~55 |
产品尺寸图
★应用
智能药品柜、试剂瓶危化柜、工具柜、零售等各种近距离识别场景