传统的车场管理系统是由人工操作的,效率十分低下,遇到出任务的高峰期或者其他一些特殊情况的时候,在车场内外都易发生拥堵的现象。
在2023年间,我国先后发布了《交通强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》等文件,大数据、云计算、物联网的快速发展加快部队车场整治建设需求,这无不在告诉我们:部队车场智慧化转型迫在眉睫!
一芯未来通过调查提出:建设部队数字化车场,智创部队有序性未来!
一、部队数字化车场建设概念
部队数字化车场建设指的是将传统的部队车场转向数字化、智能化方向建设的一个系统性过程,旨在通过微电子技术、光电子技术、通信技术等手段提升部队车场的管理效率和安全性。
二、部队数字化车场建设内容
三、部队数字化车场建设中的相关产品
3.1 RFID智能平板终端
产品规格 | 功 能 参 数 |
CPU | 国产CPU,八核 2.1Ghz |
系统 | 鸿蒙3.2、安卓11.0,具备口令授权 |
存储 | 16+512GB |
屏幕 | 10.1英寸,支持10点触控,分辨率 1200*1920 |
摄像头 | 1000万像素 |
外部接口 | 1路Type-C型USB数据/充电接口,1路Micro-HDMI接口 |
电池 | 10000mAh,工作时间>8小时(常温开机空载) |
定位功能 | 具备北斗定位功能 |
尺寸 | 254×173×24mm |
通信接口 | USB,支持OTG,支持RJ45 |
扩展性 | 1个SD扩展接口、1个军用LTE及保密卡扩展接口 |
工作温度 | -25~60℃ |
存储温度 | -40~60℃ |
湿热 | 5%至95%无冷凝 |
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF)> 3000h |
静电保护 | 符合GB/T17626.2-2006规定 |
振动 | 符合GJB150.16A-2009中振动试验要求 |
冲击 | 符合GJB150.18A-2009中冲击试验要求 |
气密性 | IP68 |
条码识别 | 支持识读Code93、Code128、PDF417、QR等主流。 一、二维码:可支持GM码;MicroPDF417码的识读。 |
UHF RFID | 支持多协议:GJB7377.1、GB/T29768、ISO18000-6C |
跌落测试 | 1.2M大理石地板跌落 |
重量 | 800g |
3.2 RFID国军标手持终端(国产操作系统鸿蒙系统)
基本参数 | |
整机尺寸 | 170×80×28±2mm (不包括盾牌、手柄) |
整机重量 | 650克 |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 2个sim卡槽,2个PSAM卡槽,1个TF卡槽 |
通讯接口 | Type-c数据接口 |
指示灯 | 充电指示灯 |
键盘 | 扫描键、功能键 |
摄像头 | 前置500万、后置1300万像素摄像头, 带闪光灯、自动对焦功能 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |
性能参数 | |
CPU | 展锐八核处理器,主频2.7GHz |
内存容量 | RAM:4GB ROM:64GB |
扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
操作系统 | Android 13/Open Harmony3.2 |
数据通讯 | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 符合Bluetooth 5.0 |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
RFID(选配) | |
超高频 | GJB7377协议 |
支持频率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 ISO18000-6C协议 |
识读距离 | 可选0-20米距离/与标签和环境有关 |
高频 | |
支持频率 | 13.56MHz |
支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 |
识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
高频 (CPU卡) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 |
四、总结
部队数字化车场建设将会改变部队车场的未来。通过数字化车场建设的转型可以提高部队车场的管理效率,增强部队车场安全性,实现部队车辆之间的通信和信息共享。
一芯未来在部队数字化车场建设的项目上,将会不断提升数字化装备水平,优化部队停车信息管理,为智慧军营的发展提供有力支撑!